(1)4期生(23年度卒業生)就職率 クリックすると拡大されます。
2024年3月31日現在の23年度卒業生の就職率は
100%
3月末の国家試験の合格発表後に就職活動を開始する学生が、毎年数名居ります。しかし、4月は求人が一番少ない時期である上に、学生は少しでも条件のいい病院を求めるため、毎年就職率が100%になるのは9月以降となります。ところが、4期生は3月31日時点で、就職率100%を達成することができました。
(1)4期生(23年度卒業生)就職率
(2)就職先施設一覧
就職先施設一覧表示の順序は、
中国、四国、近畿、九州、沖縄、関東、北海道、東北、北陸、中部となっています。
中 国地方 132名
岡山 81名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | 川崎医科大学附属病院/川崎医科大学総合医療センター | 12 | 3 | 5 |
2 | 倉敷中央病院 | 4 | 1 | 1 |
3 | 倉敷成人病センター | 1 | ||
4 | 津山中央病院 | 5 | 2 | |
5 | 心臓病センター榊原病院 | 2 | 1 | 1 |
6 | 岡山リハビリテーション病院 | 1 | ||
7 | 赤磐医師会病院 | 1 | ||
8 | 北川病院 | 1 | ||
9 | 岡山旭東病院 | 1 | ||
10 | 岡山西大寺病院 | 1 | ||
11 | 笠岡第一病院 | 1 | 1 | |
12 | 国立大学法人岡山大学病院 | 4 | 1 | |
13 | 淳風会健康管理センター | 1 | 2 | |
14 | 松田病院 | 1 | ||
15 | 三宅おおふくクリニック | 1 | ||
16 | ネクストイノベーション株式会社 | 1 | ||
17 | おおもと病院 | 1 | ||
18 | 水島中央病院 | 1 | ||
19 | まび記念病院 | 1 | ||
20 | 高梁中央病院 | 1 | ||
21 | 玉島中央病院 | 1 | ||
22 | 倉敷紀念病院 | 1 | ||
23 | 倉敷平成病院 | 1 | 2 | |
24 | 岡山済生会総合病院 | 3 | 2 | |
25 | 岡山中央病院 | 2 | ||
26 | 重井医学研究所附属病院 | 1 | 1 | |
27 | 水島協同病院 | 1 | ||
28 | 井原市民病院 | 1 | ||
29 | 医療法人明芳会 佐藤病院 | 1 | ||
30 | 岡山画像診断センター | 1 | ||
31 | プライムホスピタル玉島 | 1 | ||
32 | 岡山協立病院 | 1 | ||
33 | 社会医療法人 光生病院 | 1 |
広島 35名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | 広島市立病院機構 | 1 | 1 | |
2 | 日本赤十字社広島赤十字・原爆病院 | 1 | ||
3 | JA尾道総合病院 | 1 | 1 | |
4 | 府中北市民病院 | 1 | ||
5 | 中国労働衛生協会 | 1 | ||
6 | 日本鋼管福山病院 | 2 | ||
7 | 脳神経センター大田記念病院 | 4 | 1 | |
8 | 福山市民病院 | 1 | ||
9 | 福山循環器病院 | 1 | 1 | |
10 | 福山整形外科クリニック | 1 | ||
11 | 県立広島病院 | 1 | ||
12 | 尾道市立市民病院 | 1 | ||
13 | 安芸市民病院 | 1 | ||
14 | 三原城町病院 | 1 | ||
15 | マツダ病院 | 1 | ||
16 | 東広島記念病院 | 1 | ||
17 | 庄原赤十字病院 | 1 | ||
18 | 五日市記念病院 | 1 | 1 | |
19 | 三原市医師会病院 | 1 | ||
20 | シムラ病院 | 1 | ||
21 | 社会医療法人 里仁会 興生総合病院 | 1 | ||
22 | 独立行政法人国立病院機構 中国四国グループ | 1 | ||
23 | 広島県職員 | 2 | ||
24 | 広島大学病院 | 1 | ||
25 | 土谷総合病院 | 1 |
山口 4名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | 山口大学医学部附属病院 | 1 | ||
2 | 周東総合病院 | 1 | ||
3 | 周南記念病院 | 1 | ||
4 | 山口県済生会山口総合病院 | 1 |
島根 9名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | 松江赤十字病院 | 1 | ||
2 | 松江生協病院 | 1 | 1 | |
3 | 益田医師会病院 | 1 | ||
4 | 島根県立中央病院 | 1 | ||
5 | 島根県職員 | 2 | ||
6 | 安来第一病院 | 1 | ||
7 | 島根大学医学部附属病院 | 1 |
鳥取 3名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | 鳥取大学医学部附属病院 | 2 | ||
2 | 鳥取赤十字病院 | 1 | ||
3 |
四 国地方 24名
香川 12名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | 香川大学医学部附属病院 | 2 | ||
2 | 香川県職員 | 2 | 1 | 2 |
3 | 回生病院 | 2 | ||
4 | 香川県総合健診協会 | 1 | 1 | |
5 | キナシ大林病院 | 1 |
愛媛 6名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | 愛媛県立中央病院 | 1 | ||
2 | 十全総合病院 | 1 | ||
3 | 愛媛大学医学部附属病院 | 1 | 1 | |
4 | 済生会西条病院 | 1 | ||
5 | 貞本病院 | 1 |
高知 6名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | もみのき病院 | 1 | 1 | |
2 | 近森病院 | 1 | 1 | |
3 | 高知医療センター | 1 | 1 |
徳島 0名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
近 畿地方 66名
大阪 15名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | 大阪府済生会中津病院 | 1 | ||
2 | 大阪警察病院 | 1 | ||
3 | 阪南市民病院 | 1 | ||
4 | 近畿大学病院 | 1 | 1 | |
5 | 愛仁会千船病院 | 1 | ||
6 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 1 | ||
7 | 大阪重粒子線センター | 1 | ||
8 | 加納総合病院 | 1 | ||
9 | 医誠会国際総合病院 | 1 | ||
10 | 野崎徳洲会病院 | 1 | ||
11 | 医療法人協和会(箕面市立病院) | 1 | ||
12 | 独立行政法人 労働者健康安全機構 大阪ろうさい病院 | 1 | ||
13 | 関西電力病院 | 1 | ||
14 | 医療法人医誠会 医誠会国際総合病院 | 1 |
兵庫 43名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | 赤穂中央病院 | 3 | ||
2 | 大山記念病院 | 1 | 1 | |
3 | 加古川市民病院機構 | 1 | ||
4 | (公財)加古川総合保健センター | 1 | ||
5 | (公財)甲南会 | 1 | ||
6 | 順心病院 | 1 | ||
7 | 城陽江尻病院 | 1 | ||
8 | 姫路赤十字病院 | 2 | ||
9 | 姫路医師会 | 2 | ||
10 | ツカザキ病院 | 2 | 1 | |
11 | 神戸百年記念病院 | 1 | 2 | |
12 | 東浦平成病院 | 1 | ||
13 | 兵庫県立こども病院 | 1 | ||
14 | 神戸低侵襲がんセンター | 1 | ||
15 | 佐用中央病院 | 1 | ||
16 | 兵庫県職員 | 1 | 1 | 2 |
17 | 宝塚市立病院 | 1 | ||
18 | 西宮渡辺病院 | 1 | 1 | |
19 | 神戸市民病院機構 | 1 | ||
20 | 姫路聖マリア病院 | 1 | ||
21 | 高砂西部病院 | 1 | ||
22 | 石川病院 | 1 | ||
23 | 西脇市立西脇病院 | 1 | ||
24 | 明石市立市民病院 | 1 | ||
25 | 神戸赤十字病院 | 1 | ||
26 | 松本病院 | 1 | ||
27 | 医療法人社団 佳生会 野木病院 | 1 | ||
28 | 医療法人協和会(川西市立総合医療センター) | 1 | ||
29 | 公立宍粟総合病院 | 1 | ||
30 | 井野病院 | 1 |
京都 6名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | 医仁会武田総合病院 | 1 | ||
2 | 京都第一赤十字病院 | 1 | ||
3 | 京都民医連中央病院 | 1 | ||
4 | 京都府立医科大学附属病院 | 1 | ||
5 | 宇治徳洲会病院 | 1 | ||
6 | 愛生会山科病院 | 1 |
奈良 1名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | 奈良県立病院機構 | 1 | ||
2 | ||||
3 |
和歌山 1名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | 名手病院 | 1 | ||
2 | ||||
3 |
三重 0名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
九 州地方 10名
福岡 8名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | 小倉記念病院 | 2 | ||
2 | 小波瀬病院 | 1 | ||
3 | 産業医科大学病院 | 1 | ||
4 | 九州鉄道記念病院 | 1 | ||
5 | 飯塚病院 | 1 | 1 | |
6 | 社会医療法人 北九州病院 北九州総合病院 | 1 |
大分 0名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
佐賀 0名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
長崎 1名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | 佐世保共済病院 | 1 | ||
2 | ||||
3 |
熊本 0名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
宮崎 1名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | 古賀総合病院 | 1 | ||
2 | ||||
3 |
鹿児島 0名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
沖 縄 3名
沖縄 3名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | 浦添総合病院 | 1 | ||
2 | 沖縄県病院事務局 | 1 | ||
3 | 社会医療法人 友愛会 | 1 |
関 東地方 8名
東京 3名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 1 | ||
2 | 医療法人社団 同友会 | 1 | ||
3 | 医療法人社団 慈誠会グループ | 1 |
神奈川 2名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | 横浜新都市脳神経外科病院 | 1 | ||
2 | 湘南鎌倉総合病院 | 1 | ||
3 |
千葉 2名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | 習志野第一病院 | 1 | ||
2 | ちば県民保健予防財団 | 1 | ||
3 |
埼玉 1名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | 新座志木中央総合病院 | 1 | ||
2 | ||||
3 |
群馬 0名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
栃木 0名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
茨城 0名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
北海道地方 0名
北海道 0名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
東 北地方 0名
青森 0名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
秋田 0名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
岩手 0名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
山形 0名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
宮城 0名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
福島 0名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
北 陸地方 3名
新潟 0名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
富山 1名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | 富山県立中央病院(富山県職員) | 1 | ||
2 | ||||
3 |
石川 0名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
福井 2名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | 福井赤十字病院 | 1 | ||
2 | 市立敦賀病院 | 1 | ||
3 |
中 部地方 2名
山梨 0名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
長野 0名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
岐阜 0名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
静岡 2名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | 聖隷福祉事業団 | 1 | 1 | |
2 | ||||
3 |
愛知 0名
病院名 | 1-3期生 | 4期生 | 5期生 | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |